| 2024 | ||||
| Dec 7 | ACP | 200K | Report | Results |
| 2025 | ||||
| Jan 4 | RUSA | 200K | Report | Results |
| Feb 1 | RUSA | 200K | Report | Results |
| Mar 8 | RUSA | 107K | Report | Results |
| Mar 15 | ACP | 200K | Report | Results |
| Apr 12 | ACP | 300K | Report | Results |
| Apr 24 | ACP | Flèche | Report | Results |
| May 10 | ACP | 400K | Report | Results |
| May 10 | ACP | 200K | Report | Results |
| Jun 7 | ACP | 600K | Report | Results |
| Jun 14 | ACP | 200K | Report | Results |
| Jul 26 | ACP | 200K | Report | Results |
| Aug 9 | RUSA | 200K | Report | Results |
| Sep 13 | ACP | 200K | Report | Results |
| Sep 24 | RM | 1234K | Report | Results |
| Sep 27 | RUSA | 300K | Report | Results |
| Oct 18 | ACP | 200K | Report | Results |
| Oct 18 | RUSA | 154K | Report | Results |
| Nov 8 | ACP | 200K | Report | Results |
| 2025 | ||||
| Dec 6 | RUSA | 200K | Register | |
| 2026 | ||||
| Jan 3 | RUSA | 200K | Register | |
| Feb 7 | RUSA | 200K | Register | |
| Mar 14 | RUSA | 107K | Register | |
| Mar 21 | ACP | 200K | Register | |
| Apr 11 | ACP | 300K | Register | |
| Apr 30 | ACP | Flèche | Register | |
| May 9 | ACP | 400K | Register | |
| May 9 | ACP | 200K | Register | |
| Jun 6 | ACP | 600K | Register | |
| Jun 13 | ACP | 200K | Register | |
| Jul 18 | RUSA | 200K | Register | |
| Aug 8 | RUSA | 200K | Register | |
| Sep 19 | ACP | 300K | Register | |
| Sep 19 | ACP | 400K | Register | |
| Oct 17 | ACP | 200K | Register | |
| Oct 17 | RUSA | 154K | Register | |
| Nov 7 | ACP | 200K | Register | |
| Dec 5 | ACP | 200K | Register | |
PA Randonneurs always needs volunteers to help out with brevets. Even with minimally supported brevets volunteers are needed to staff the start/finish zone and, occasionally, staff intermediate controls along the route. For more information about volunteering for Pennsylvania Randonneurs click here.
| Rider Name | Total PA Finishes | Total PA KM |
|---|---|---|
| Brad Layman | 8 | 2467 | Benjamin Keenan | 9 | 2307 | Jakub Piven | 8 | 1967 | Patrick Gaffney | 6 | 1807 | Vadim Gritsus | 8 | 1767 | Anton Lindberg | 5 | 1607 | Jacob Prosser | 8 | 1607 |